<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Charkaoui Abdelkabir</title>
	<atom:link href="http://www.acharkaoui.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.acharkaoui.com</link>
	<description>Doctorant en Logistique, Attaché à l'Enseignement et à la Recherche à l'Université Cadi Ayyad - Marrakech</description>
	<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:47:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Investir sur le marché des matières premières agricoles, quel choix opérer ?</title>
		<link>http://www.acharkaoui.com/investir-sur-le-marche-des-matieres-premieres-agricoles-quel-choix-operer/</link>
		<comments>http://www.acharkaoui.com/investir-sur-le-marche-des-matieres-premieres-agricoles-quel-choix-operer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acharkaoui.com/?p=2308</guid>
		<description><![CDATA[Dans un environnement où les obligations ne rapportent rien en raison du faible niveau des taux d&#8217;intérêts et où les actions sont de plus en plus des actifs risqués, les matières premières agricoles font quelque peu office de valeurs refuge. Mais comment, dans quelles conditions et jusqu&#8217;à quand investir dans ce segment ? 
Exit le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acharkaoui.com/investir-sur-le-marche-des-matieres-premieres-agricoles-quel-choix-operer/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Casablanca/Tramway :</title>
		<link>http://www.acharkaoui.com/casablancatramway/</link>
		<comments>http://www.acharkaoui.com/casablancatramway/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 08:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acharkaoui.com/?p=2306</guid>
		<description><![CDATA[Et de deux pour Cegelec. Après Rabat, la société française d’ingénierie technique remporte un marché similaire à Casablanca. Il s’agit de l’installation des lignes aériennes de contact du tramway sur une longueur de 30 km.
Dans deux mois, les travaux démarreront pour prendre fin en décembre 2012, date de livraison de la première ligne du tramway. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acharkaoui.com/casablancatramway/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ANPME lance &#8220;Moussanada TI&#8221;, programme d&#8217;informatisation des PME du secteur agro-alimentaire</title>
		<link>http://www.acharkaoui.com/lanpme-lance-moussanada-ti-programme-dinformatisation-des-pme-du-secteur-agro-alimentaire/</link>
		<comments>http://www.acharkaoui.com/lanpme-lance-moussanada-ti-programme-dinformatisation-des-pme-du-secteur-agro-alimentaire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 09:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acharkaoui.com/lanpme-lance-moussanada-ti-programme-dinformatisation-des-pme-du-secteur-agro-alimentaire/</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;ANPME lance &#8220;Moussanada TI&#8221;, programme d&#8217;informatisation des PME du secteur agro-alimentaire
L&#8217;ANMPE souligne que cette offre, qui s&#8217;inscrit dans le cadre de la stratégie nationale pour la société de l&#8217;information et l&#8217;économie numérique baptisée &#8220;Maroc Numeric 2013&#8243;, a pour objectif d&#8217;accélérer l&#8217;usage des technologies de l&#8217;information par les PME pour améliorer leur productivité à travers l&#8217;accès [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acharkaoui.com/lanpme-lance-moussanada-ti-programme-dinformatisation-des-pme-du-secteur-agro-alimentaire/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Balance commerciale : Le déficit se creuse de 5% à fin juillet</title>
		<link>http://www.acharkaoui.com/balance-commerciale-le-deficit-se-creuse-de-5-a-fin-juillet/</link>
		<comments>http://www.acharkaoui.com/balance-commerciale-le-deficit-se-creuse-de-5-a-fin-juillet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acharkaoui.com/?p=2302</guid>
		<description><![CDATA[Cette progression provient des importations d&#8217;huile brute de pétrole (+62,2%), de gaz de pétrole et autres hydrocarbures (+49,1%), d&#8217;énergie électrique (+1,98MMDH) et de gasoils et fuel oils (+18,9%).
A préciser que le prix moyen de la tonne importée de l&#8217;huile brute de pétrole a atteint 4.705DH/T contre 3.152DH/T à fin juillet 2009, soit +49,3%. Ce qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acharkaoui.com/balance-commerciale-le-deficit-se-creuse-de-5-a-fin-juillet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Maroc Ministère de l’Industrie et du Commerce :</title>
		<link>http://www.acharkaoui.com/maroc-ministere-de-l%e2%80%99industrie-et-du-commerce/</link>
		<comments>http://www.acharkaoui.com/maroc-ministere-de-l%e2%80%99industrie-et-du-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acharkaoui.com/?p=2300</guid>
		<description><![CDATA[ELABORER, valider, piloter, réguler, contribuer, produire, développer, promouvoir… la liste est longue pour caractériser l’action et les missions d’un ministère! A l’Industrie, commerce et nouvelles technologies (MCI), l’heure est à la réorganisation.
En effet, le décret de la Primature du 6 juillet 2010 fixe les nouvelles attributions et la nouvelle organisation du ministère. Auparavant, l’organisation du [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acharkaoui.com/maroc-ministere-de-l%e2%80%99industrie-et-du-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Les prévisions du HCP pour 2011</title>
		<link>http://www.acharkaoui.com/les-previsions-du-hcp-pour-2011/</link>
		<comments>http://www.acharkaoui.com/les-previsions-du-hcp-pour-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acharkaoui.com/?p=2298</guid>
		<description><![CDATA[«La croissance nationale serait de 4,3% en 2011». Dans le budget économique exploratoire pour l’année 2011, le HCP table sur une augmentation du PIB non agricole de 5,4%. Une évolution attribuée à son tour à une croissance de 5,7% du secteur secondaire et de 5,3% pour le tertiaire.
La valeur ajoutée des secteurs non agricoles s’accroîtrait, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acharkaoui.com/les-previsions-du-hcp-pour-2011/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Casablanca: Les plans d’aménagement traînent</title>
		<link>http://www.acharkaoui.com/casablanca-les-plans-d%e2%80%99amenagement-trainent/</link>
		<comments>http://www.acharkaoui.com/casablanca-les-plans-d%e2%80%99amenagement-trainent/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 08:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acharkaoui.com/?p=2296</guid>
		<description><![CDATA[Casablanca tarde à renouveler son urbanisme. Bien qu’ils soient caducs (depuis le 31 juillet 2009), la ville continue à travailler avec des plans d’aménagement qui remontent à plus de 20 ans. L’étude de ces documents, qui devrait prendre quelque 12 mois, est entamée depuis plus de trois ans. Pourtant, à ce jour, aucun plan n’est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acharkaoui.com/casablanca-les-plans-d%e2%80%99amenagement-trainent/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Safi/Industrie : La construction navale en déclin</title>
		<link>http://www.acharkaoui.com/safiindustrie-la-construction-navale-en-declin/</link>
		<comments>http://www.acharkaoui.com/safiindustrie-la-construction-navale-en-declin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 08:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acharkaoui.com/?p=2293</guid>
		<description><![CDATA[C’est grâce à ses phosphates que Safi s’est fait connaître comme plateforme à l’export. Mais l’étude de la CCIS montre que le secteur de la chimie et parachimie n’est pas exempt de faiblesses. Tout d’abord, il y a un déficit d’infrastructures et il n’existe notamment pas un «véritable port de commerce». Par ailleurs, si la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acharkaoui.com/safiindustrie-la-construction-navale-en-declin/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Safi/Industrie : Gros potentiel, nombreuses défaillances</title>
		<link>http://www.acharkaoui.com/safiindustrie-gros-potentiel-nombreuses-defaillances/</link>
		<comments>http://www.acharkaoui.com/safiindustrie-gros-potentiel-nombreuses-defaillances/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 08:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acharkaoui.com/?p=2291</guid>
		<description><![CDATA[Une modernisation urgente du tissu industriel! C’est le constat établi par une étude menée en juin dernier par la Chambre de commerce, d’industrie et des services (CCIS) de Safi. Cette étude inédite, qui sera présentée officiellement lors des «Rencontres de l’industrie», dresse un état des lieux du secteur industriel et définit des perspectives de développement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acharkaoui.com/safiindustrie-gros-potentiel-nombreuses-defaillances/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Le e-commerce dans tous ses états</title>
		<link>http://www.acharkaoui.com/le-e-commerce-dans-tous-ses-etats/</link>
		<comments>http://www.acharkaoui.com/le-e-commerce-dans-tous-ses-etats/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 09:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acharkaoui.com/?p=2289</guid>
		<description><![CDATA[Du 21 au 23 septembre, à Paris, 550 exposants et 350 conférences explorent le monde des sites marchands.
Pendant trois jours, les spécialistes des boutiques en ligne, des e-catalogues, du paiement sécurisé et de l&#8217;hébergement vont côtoyer à la Porte de Versailles les acteurs des moteurs de recherche et des logiciels de gestion de contenus web [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acharkaoui.com/le-e-commerce-dans-tous-ses-etats/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
